0102030405

JD-NC3
2025-08-26
| Bannenzeg Dimm | 755*415*321mm |
| Volumen | |
| Klapphéicht | 278mm |
| Stapel- & Nisthéicht | |
| Backspace-Verhältnis | 1:6.34 |
| Fëllungsgewiicht | 30 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 3,5 kg |
| Material | PP |

JD-NC2
2025-08-26
| Modell | JD-NC2 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 695*480*330mm |
| Bannenzeg Dimm | 555*354*321mm |
| Volumen | |
| Klapphéicht | 278mm |
| Stapel- & Nisthéicht | |
| Backspace-Verhältnis | 1:6.34 |
| Fëllungsgewiicht | 30 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 2,6 kg |
| Material | PP |

JD-NC1
2025-08-26
| Modell | JD-NC1 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 500*400*145mm |
| Bannenzeg Dimm | 415*345*140mm |
| Volumen | |
| Klapphéicht | 260mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 1200*1000mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:3,45 |
| Fëllungsgewiicht | 30 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 1,3 kg |
| Material | PP |

6535
30.12.2024
| Modell | 6530 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 600*500*350mm |
| Bannenzeg Dimm | 516*450*328mm |
| Volumen | 76L |
| Klapphéicht | 260mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 12mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:2,67 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 3,10 kg |
| Material | PP |

6530
30.12.2024
| Modell | 6530 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 600*500*300mm |
| Bannenzeg Dimm | 516*450*278mm |
| Volumen | 65L |
| Klapphéicht | 225mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 12mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:3,67 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 2,80 kg |
| Material | PP |

6430
30.12.2024
| Modell | 6430 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 600*400*310mm |
| Bannenzeg Dimm | 509*350*285mm |
| Volumen | 60 Liter |
| Klapphéicht | 185mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 14mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:2.48 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 2,05 kg |
| Material | PP |

6430
30.12.2024
| Modell | 6430 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 600*400*300mm |
| Bannenzeg Dimm | 516*350*278mm |
| Volumen | 50 Liter |
| Klapphéicht | 220mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 12mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:3.33 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 2,3 kg |
| Material | PP |

6428
30.12.2024
| Modell | 6428 |
| Typ | |
| Äusseren Dimm | 600*400*280mm |
| Bannenzeg Dimm | 516*350*258mm |
| Volumen | 47L |
| Klapphéicht | 195mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 12mm |
| Backspace-Verhältnis | 0:00 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 1,88 kg |
| Material | PP |

6422
30.12.2024
| Modell | 6422 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 600*400*220mm |
| Bannenzeg Dimm | 516*350*198mm |
| Volumen | 36L |
| Klapphéicht | 165mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 12mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:04 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 2,30 kg |
| Material | PP |

6418
30.12.2024
| Modell | 6418 |
| Typ | Nestelen a stapelen Totes |
| Äusseren Dimm | 600*400*180mm |
| Bannenzeg Dimm | 516*350*158mm |
| Volumen | 29L |
| Klapphéicht | 125mm |
| Stapel- & Nisthéicht | 12mm |
| Backspace-Verhältnis | 1:2,67 |
| Fëllungsgewiicht | 20 kg |
| Top Belaaschtung | 200 kg |
| Gewiicht | 1,45 kg |
| Material | PP |















